Rekordy Klubu Juniorzy U20 - Hala
| Konkurencja | Wynik | Imię i nazwisko | Rocznik | Data | Miasto |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 7.26 s | Piotr KRUCZEK | 2000 | 20.01.2018 | Brzeszcze |
| 150m | 18.76 s | Wojciech LOSKA | 2007 | 04.01.2025 | Ostrawa |
| 200m | 23.77 s | Piotr KRUCZEK | 2000 | 27.01.2018 | Ostrawa |
| 300m | 38.68 s | Wojciech LEGIEŃ | 2007 | 04.01.2025 | Ostrawa |
| 400m | 52.88 s | Marcin BIZOŃ | 2004 | 12.02.2022 | Rzeszów |
| 800m | 2:04.47 s | Wojciech LEGIEŃ | 2007 | 09.02.2025 | Wrocław |
| 1000m | 2:32.14 s | Kamil HERZYK | 2004 | 23.01.2022 | Spała |
| 1500m | 3:46.13 s | Kamil HERZYK | 2004 | 27.01.2023 | Ostrawa |
| 60m ppł | 8.73 s | Karol KOCZUR | 2007 | 29.01.2025 | Ostrawa |
| W dal | 5.37 m | Karol KOCZUR | 2007 | 12.01.2025 | Wrocław |
| Wzwyż | 1.70 m | Jakub CHMIELEWSKI | 2005 | 15.01.2023 | Ostrawa |
| Tyczka | 4.30 m | Karol KOCZUR | 2007 | 09.02.2025 | Wrocław |
| Kula (6 kg) | 12.21 m | Mateusz HORNIK | 2007 | 11.01.2025 | Brzeszcze |
