| KLASA | IMIĘ I NAZWISKO | KONKURENCJA | WYNIK |
|---|---|---|---|
| II | KAMIL HERZYK | 800 M | 1:54.68 s |
| II | WIKTORIA MOJŻYSZEK | 100 M PPŁ | 15.58 s |
| III | OLIWIA LUBIŃSKA | 1500 M | 4:49.56 s |
| III | EMILIA WIĘCKOWSKA | SKOK WZWYŻ | 1.60 m |
| III | JAGODA ŻUKOWSKA | 100 M | 12.97 s |
| IV | WERONIKA BALAS | KULA (3kg) | 10.12 m |
| IV | MARCIN BIZOŃ | 400 M | 54.11 s |
| IV | MARCIN GRZESIOWSKI | 110 M PPŁ | 16.97 s |
| IV | WIKTORIA JOPEK | SKOK WZWYŻ | 1.45 m |
| IV | ANNA JUSTYNIAK | DYSK (1kg) | 27.19 m |
| IV | MAJA LASATOWICZ | 80 M PPŁ | 13.69 s |
| IV | KINGA PŁONKA | 200 M | 28.41 s |
| IV | AMELIA ROSZKOWSKA | 80 M PPŁ | 13.78 s |
| IV | OLIWIA RZYMAN | 400 M PPŁ | 72.89 s |
| IV | OLIWIA SZAREK | SKOK W DAL | 4.97 m |
| V | FRANCISZEK CZERNECKI | 600 M | 1:38.66 s |
| V | IGOR FILBRANT | 300 M | 41.00 s |
| V | JUSTYNA KĘDZIORA | 100 M | 14.35 s |
| V | WOJCIECH LEGIEŃ | 600 M | 1:39.18 s |
| V | ALEKSANDRA ŁUCZAK | SKOK WZWYŻ | 1.40 m |
| V | ZOFIA WĘGRZYN | 100 M | 14.31 s |
| V | KLAUDIA WIEJA | 300 M | 48.45 s |
| V | OLIWIA WYSOWSKA | OSZCZEP (500g) | 28.51 m |
