KLASA | IMIĘ I NAZWISKO | KONKURENCJA | WYNIK |
III | JULIA HAŁAT | SKOK WZWYŻ | 1,55 m |
III | KLAUDIA MOJŻYSZEK | KULA (3kg) | 11,05 m |
III | OLIWIA SZAREK | 100 M | 13.01 s |
III | JAKUB PAJĄK | 100 M | 11.70 s |
III | MIKOŁAJ PASZKO | 1500 M | 4:09.30 s |
III | JAKUB ROZUMKIEWICZ | SKOK WZWYŻ | 1,85 m |
IV | JULIA BASIURA | 100 M | 13.58 s |
IV | MARTYNA DUTKA | 800 M | 2:29.23 s |
IV | JUSTYNA HABICIAK | 100 M | 13.60 s |
IV | ADA KIMSZAL | SKOK W DAL | 4,88 m |
IV | EMILIA KASIŃSKA | KULA (3kg) | 10,02 m |
IV | OLIWIA LUBIŃSKA | 600 M | 1:45.32 s |
IV | NIKOLA MAJOR | SKOK W DAL | 4,88 m |
IV | WIKTORIA MOJŻYSZEK | 80 M PPŁ | 13.40 s |
IV | KAROLINA PTAK | 200 M | 28.42 s |
IV | OLIWIA RZYMAN | 200 M PPŁ | 33.03 s |
IV | NIKOLA SIUDA | 300 M | 46.32 s |
IV | KRYSTIAN KISZCZAK | 300 M | 39.97 s |
IV | BARTOSZ KOZIAR | 110 M PPŁ | 15.99 s |
IV | PIOTR KRUCZEK | 100 M | 12.14 s |
IV | DOMINIK SORDYL | 100 M | 11.91 s |
V | MAŁGORZATA KARWOWSKA | 80 M PPŁ | 14.75 s |
V | MARTYNA KURASIK | SKOK WZWYŻ | 1,40 m |
V | NIKOLA LORAŃCZYK | 300 M | 47.07 s |
V | WIKTORIA SŁOMIŃSKA | 100 M | 14.35 s |
V | KAROLINA WALUŚ | 200 M PPŁ | 35.85 s |
V | PIOTR FENDER | 300 M | 41.45 s |
V | MARCIN GRZESIOWSKI | 300 M | 41.56 s |
V | FILIP OCZKO | 100 M | 12.35 s |
V | JAKUB PINDEL | 100 M | 12.68 s |
Korzystając z tej strony zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek (plików cookie) umieszczanych w Twojej przeglądarce.ZgodaPolityka prywatności