| KLASA | IMIĘ I NAZWISKO | KONKURENCJA | WYNIK |
|---|---|---|---|
| I | HERZYK Kamil | 5000m | 13:55.32 s |
| I | KOCZUR Karol | Tyczka | 4.60 m |
| I | ŻUKOWSKA Jagoda | 100m | 12.08 s |
| II | OWCZARCZYK Oskar | 200m | 22.45 s |
| II | PIECHOTA Adam | 800m | 1:56.65 s |
| III | DZIERBANOWICZ Malwina | 800m | 2:24.62 s |
| III | HESS Dominik | Kula (7.26kg) | 12.00 m |
| III | HORNIK Mateusz | Oszczep (800g) | 49.95 m |
| III | RAJDA Szymon | 100m | 11.64 s |
| III | STROK Paulina | Wzwyż | 1.55 m |
| III | ŚLUSARCZYK Julia | 100m ppł | 16.83 s |
| III | WIEJA Dagmara | 300m | 43.62 s |
| IV | CZADANKIEWICZ Kacper | 800m | 2:04.62 s |
| IV | GRZEMPA Oliwia | Wzwyż | 1.45 m |
| IV | HELLER Jan | 800m | 2:05.67 s |
| IV | KOSIEC Maciej | Oszczep (800g) | 43.01 m |
| IV | KRÓL Magdalena | 100m | 13.63 s |
| IV | LOSKA Wojciech | 100m | 11.98 s |
| IV | OLMA Maria | 80m ppł | 13.26 s |
| IV | WIEJA Klaudia | 100m | 13.76 s |
| IV | WORMICZEK Gabriel | Wzwyż | 1.80 m |
| IV | WÓJCIK Paulina | Wzwyż | 1.45 m |
| V | HOMEL Julia | 100m | 14.38 s |
| V | JANKOWSKA Nadia | 300m | 47.94 s |
| V | KORYCIŃSKI Oskar | 100m | 12.36 s |
| V | KOTRYS Zofia | 100m | 14.36 s |
| V | POSŁUSZNY Maja | 100m | 14.25 s |
| V | SEWERYNIAK Emil | 600m | 1:37.08 s |
| V | STACHAK Franciszek | 1000m | 2:58.39 s |
| V | WAWRO Hanna | 300m | 46.87 s |
