| KLASA | IMIĘ I NAZWISKO | KONKURENCJA | WYNIK |
|---|---|---|---|
| II | JUSTYNA BRYZEK | 400 M | 57.48 s |
| II | MAKSYMILIAN KOŁODZIEJCZYK | 100 M | 11.28 s |
| II | MARCIN GIBAS | 200 M | 22.72 s |
| II | KAMIL NOWIŃSKI | 100 M | 11.26 s |
| II | MARCIN GIBAS | 100 M | 11.07 s |
| III | ROBERT PŁACHECKI | 110 M PPŁ | 16.10 s |
| III | ROBERT PŁACHECKI | 200 M PPŁ | 27.70 s |
| III | SŁAWOMIR WALA | 200 M | 23.34 s |
| III | JUSTYNA BRYZEK | 200 M | 26.36 s |
| III | KAMIL NOWIŃSKI | 200 M | 23.08 s |
| III | IGOR ŻUKOWSKI | 300 M | 38.03 s |
| III | ANNA SŁOMIŃSKA | 400 M | 60.18 s |
| IV | JUSTYNA BRYZEK | 100 M | 13.26 s |
| IV | SANDRA MERTA | 100 M | 13.43 s |
| IV | IGOR ŻUKOWSKI | 100 M | 11.90 s |
| IV | ANNA SŁOMIŃSKA | 100 M | 13.71 s |
| IV | ANNA SŁOMIŃSKA | 200 M | 27.65 s |
| IV | KAROLINA PTAK | 100 M | 13.59 s |
| IV | KLAUDIA MOJŻYSZEK | KULA (3kg) | 9,91 m |
| IV | ROBERT PŁACHECKI | 300 M | 40.36 s |
| IV | PIOTR KRUCZEK | 100 M | 11.82 s |
| IV | AGNIESZKA PASTOR | SKOK W DAL | 4,84 m |
| IV | JULIA BASIURA | 100 M | 13.79 s |
| IV | PATRYCJA PŁONKA | 100 M | 13.58 s |
| IV | OLIWIA RZYMAN | 300 M | 46.35 s |
| IV | WOJCIECH WŁODEK | 100 M | 11.95 s |
| V | NATALIA KONDERLA | 300 M | 48.50 s |
| V | NATALIA KUBIK | SKOK WZWYŻ | 1,40 m |
| V | OLIWIA RZYMAN | 100 M | 13.95 s |
| V | OLIWIA RZYMAN | 200 M | 28.82 s |
| V | MAŁGORZATA SZCZEPAŃCZYK | 100 M | 14.23 s |
| V | OLIWIA SZAREK | 100 M | 13.98 s |
| V | MARTYNA DUTKA | 300 M | 47.55 s |
| V | ANGELIKA FORMA | 80 M PPŁ | 14.45 s |
| V | NATALIA KONDERLA | 80 M PPŁ | 14.10 s |
| V | JAKUB PAJĄK | 200 M | 25.01 s |
| V | JAKUB PAJĄK | 100 M | 12.35 s |
| V | SANDRA MAJEWSKA | 100 M | 14.11 s |
| V | IGOR ŻUKOWSKI | 200 M | 24.52 s |
| V | ANGELIKA FORMA | 100 M | 14.03 s |
| V | WIKTORIA TERESZCZAK | 300 M | 47.21 s |
| V | KRZYSZTOF SIUDA | 100 M | 12.50 s |
