| KLASA | IMIĘ I NAZWISKO | KONKURENCJA | WYNIK |
|---|---|---|---|
| II | KAMIL HERZYK | 1500 M | 3:51.99 s |
| II | JAGODA ŻUKOWSKA | 100 M | 12.72 s |
| III | MARCIN BIZOŃ | 400 M | 52.58 s |
| III | MARCIN GRZESIOWSKI | 110 M PPŁ | 16.43 s |
| III | WIKTORIA MOJŻYSZEK | 100 M PPŁ | 16.46 s |
| III | AMELIA ROSZKOWSKA | 100 M PPŁ | 16.29 s |
| IV | WIKTORIA JOPEK | SKOK WZWYŻ | 1.45 m |
| IV | LASTOWICZ MAJA | 80 M PPŁ | 13.68 s |
| IV | WOJCIECH LEGIEŃ | 300 M PPŁ | 44.28 s |
| IV | ALEKSANDRA ŁUCZAK | SKOK WZWYŻ | 1.45 m |
| IV | BARTOSZ PALECZNY | 400 M PPŁ | 60.50 s |
| IV | KATARZYNA POTOK | 100 M | 13.68 s |
| IV | PAULINA STROK | SKOK WZWYŻ | 1.50 m |
| IV | KLAUDIA WIEJA | 100 M | 13.79 s |
| V | GABRIELA BOBAK | 100 M | 14.33 s |
| V | MATEUSZ HORNIK | KULA (5kg) | 11.35 m |
| V | MAJA LASZCZAK | 100 M | 14.46 s |
| V | BARTŁOMIEJ MACHURA | 600 M | 1:39.83 s |
| V | JACEK OWSIONKA | 600 M | 1:39.64 s |
| V | JAKUB PACH | 100 M | 12.30 s |
| V | JULIA ŚLUSARCZYK | 100 M | 14.44 s |
| V | KAROLINA WEIGEL | 300 M | 47.39 s |
| V | ROKSANA WIEJA | 100 M | 14.09 s |
