| KLASA | IMIĘ I NAZWISKO | KONKURENCJA | WYNIK |
|---|---|---|---|
| M | HERZYK Kamil | 1500m | 3:39.74 s |
| M | ŻUKOWSKA Jagoda | 100m | 11.65 s |
| II | KOCZUR Karol | Tyczka | 4.05 m |
| II | POTOK Katarzyna | 100m | 12.57 s |
| II | ROSZKOWSKA Amelia | 110m ppł | 15.72 s |
| III | HARATYK Błażej | 800m | 1:59.05 s |
| III | LEGIEŃ Wojciech | 800m | 1:58.51 s |
| III | OWCZARCZYK Oskar | 100m | 11.67 s |
| III | STROK Paulina | Wzwyż | 1.55 m |
| III | WIEJA Dagmara | 300m | 44.77 s |
| IV | DZIERZA Maria | 100m | 13.62 s |
| IV | GARNYSZ Alicja | 200m | 28.36 s |
| IV | GRZEMPA Oliwia | Wzwyż | 1.45 m |
| IV | HESS Dominik | Kula (6kg) | 11.01 m |
| IV | HORNIK Mateusz | Oszczep (800g) | 45.93 m |
| IV | JANKOWSKA Nadia | 300m | 46.28 s |
| IV | KOSIEC Maciej | Oszczep (800g) | 39.10 m |
| IV | KRÓL Magadalena | 100m | 13.74 s |
| IV | LOSKA Wojciech | 100m | 12.00 s |
| IV | PIECHOTA Adam | 400m | 54.20 s |
| IV | ŚLUSARCZYK Julia | 100m ppł | 17.68 s |
| IV | WIEJA Klaudia | 200m | 28.34 s |
| IV | WOJCIESZCZAK Emilia | 100m ppł | 17.62 s |
| IV | WORMICZEK GABRIEL | Wzwyż | 1.75 m |
| V | HOMEL Julia | 100m | 14.29 s |
| V | HYLASZEK Lena | 300m | 47.41 s |
| V | JANIK Natasza | 100m | 14.12 s |
| V | PAŁUCHA Kinga | 100m | 14.41 s |
