KLASA | IMIĘ I NAZWISKO | KONKURENCJA | WYNIK |
III | KAMIL HERZYK | 600 M | 1:29.56 s |
III | OLIWIA LUBIŃSKA | 600 M | 1:42.96 s |
III | KLAUDIA MOJŻYSZEK | OSZCZEP (600g) | 36,13 m |
III | WIKTORIA MOJŻYSZEK | 100 M PPŁ | 16.74 s |
III | JAKUB PAJĄK | 100 M | 11.74 s |
III | MIKOŁAJ PASZKO | 800 M | 1:59.57 s |
III | JAKUB ROZUMKIEWICZ | SKOK WZWYŻ | 1,85 m |
III | OLIWIA SZAREK | 100 M | 13.20 s |
III | MARIA SZCZEŚNIAK | 300 M | 44.25 s |
III | EMILIA WIĘCKOWSKA | SKOK WZWYŻ | 1,55 m |
IV | WIKTORIA CHORTASZKO | 300 M | 45.97 s |
IV | SZYMON GIZICKI | 400 M | 54.51 s |
IV | ADAM GRZEMPA | 100 M | 12.20 s |
IV | JUSTYNA HABICIAK | 200 M | 28.09 s |
IV | ANNA JUSTYNIAK | DYSK (1kg) | 28,29 m |
IV | BARTOSZ KOZIAR | 110 M PPŁ | 16.48 s |
IV | KAZIMIERZ KUDRYS | 3000 M | 9:58.34 s |
IV | WERONIKA PIZNAL | 100 M | 13.77 s |
IV | KAROLINA PTAK | 100 M | 13.21 s |
IV | OLIWIA RZYMAN | 100 M PPŁ | 17.20 s |
IV | KAROLINA WALUŚ | 300 M | 46.19 s |
V | MARCIN BIZOŃ | 300 M | 42.41 s |
V | MARCIN CHRAPUSTA | 300 M | 42.30 s |
V | IGOR GRZESIOWSKI | 300 M | 41.36 s |
V | JUSTYNA KĘDZIORA | 300 M | 47.52 s |
V | NIKOLA LORAŃCZYK | 300 M | 48.13 s |
V | NIKOLA MAJOR | 100 M | 14.22 s |
V | BARTOSZ PALECZNY | 100 M | 12.74 s |
V | KINGA PŁONKA | 100 M | 14.48 s |
V | NIKOLA SIUDA | 300 M | 48.28 s |
V | WIKTORIA SŁOMIŃSKA | 100 M | 14.39 s |
V | DAWID SPYRA | 200 M PPŁ | 30.06 s |
V | JAN TURSKI | 300 M | 41.89 s |
V | ZOFIA WĘGRZYN | 100 M | 14.37 s |
Korzystając z tej strony zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek (plików cookie) umieszczanych w Twojej przeglądarce.ZgodaPolityka prywatności