KLASA | IMIĘ I NAZWISKO | KONKURENCJA | WYNIK |
II | OLIWIA LUBIŃSKA | 3000 M | 10:22.86 s |
II | WIKTORIA MOJŻYSZEK | 100 M PPŁ | 15.60 s |
II | EMILIA WIĘCKOWSKA | WZWYŻ | 1,62 m |
III | IGOR GRZESIOWSKI | 110 M PPŁ | 16.84 s |
III | KAMIL HERZYK | 800 M | 2:00.26 s |
III | OLIWIA LUBIŃSKA | 800 M | 2:20.65 s |
III | KLAUDIA MOJŻYSZEK | KULA (4kg) | 10,08 m |
III | BARTOSZ PALECZNY | 200 M PPŁ | 28.02 s |
III | JAGODA ŻUKOWSKA | 100 M | 13.00 s |
IV | KAMIL HERZYK | 400 M | 54.67 s |
IV | KAMIL HERZYK | 3000 M | 9:16.11 s |
IV | OLIWIA LUBIŃSKA | 400 M | 62.65 s |
IV | OLIWIA LUBIŃSKA | 1500 M | 4:57.76 s |
IV | JUSTYNA HABICIAK | 200 M | 28.39 s |
IV | ANNA JUSTYNIAK | DYSK | 29,13 m |
IV | BARTOSZ KOZIAR | 110 M PPŁ | 17.33 s |
IV | JAKUB PAJĄK | 100 M | 12.20 s |
IV | KINGA PŁONKA | 200 M | 28.48 s |
IV | OLIWIA RZYMAN | 100 M PPŁ | 17.69 s |
IV | DAWID SPYRA | 200 M PPŁ | 28.89 s |
IV | OLIWIA SZAREK | SKOK W DAL | 4,80 m |
V | MARCIN CHRAPUSTA | 300 M | 41.22 s |
V | FRANCISZEK CZERNECKI | 1000 M | 2:59.64 s |
V | JUSTYNA KĘDZIORA | 100 M | 14.43 s |
V | NIKOLA MAJOR | WZWYŻ | 1,40 m |
V | MARIA SZCZEŚNIAK | 80 M PPŁ | 14.59 s |
V | DAWID SPYRA | 200 M PPŁ | 30.13 s |
V | BARTOSZ PALECZNY | 100 M | 12.64 s |
V | KINGA PŁONKA | 100 M | 13.85 s |
Korzystając z tej strony zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek (plików cookie) umieszczanych w Twojej przeglądarce.ZgodaPolityka prywatności